项目 | HG/T 5737-2020 (中国化妆品用硫酸镁) | USP39 (美国药典) | BP2020 (英国药典) | EP9.0 (欧洲药典) |
外观 | 白色结晶体 | ——— | 白色结晶体 | 白色结晶体 |
主含量 | 硫酸镁 (MgSO4)(以灼烧干基计)≧ 99% | 99.0%-100.5% | 99.0%-100.5% | 99.0%-100.5% |
氯化物(Cl) | ——— | ≤140ppm | ≤300ppm | ≤300ppm |
铁(Fe) | ——— | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm |
砷(As) | ≤2ppm | ——— | ≤2ppm | ≤2ppm |
重金属 (as Pb) | ——— | ≤10ppm | ≤10ppm | ≤10ppm |
铅(Pb) | ≤5ppm | ——— | ——— | ——— |
硒(Se) | ——— | ≤30ppm | ——— | ——— |
汞(Hg) | ≤1ppm | ——— | ——— | ——— |
镉(Cd) | ≤5ppm | ——— | ——— | ——— |
干燥失重 | 40.0~52.0 | 48-52% | 48-52% | 48-52% |
澄清度 | ——— | ——— | 将 5.0g 溶解在 50ml 水中是清澈无色的 | 溶解 5.0g 在 50ml 水中是清澈无色的 |
pH | 5.0~9.5 ( 10g/L 溶液) | 5.0 ~ 9.2,溶液(1 in 20) | 向 10ml 10% w/v 溶液中加入 0.05ml 酚红溶液。 改变指示剂颜色需要不超过 0.2ml 的 0.01M 盐酸或 0.01M 氢氧化钠。 | 向 10ml 10% w/v 溶液中加入 0.05ml 酚红溶液。不超过 0.2ml 0.01M 盐酸或 0.01M 氢氧化钠改变指示剂的颜色。 |
总有机碳 (TOC) | ≤30ppm | ——— | ——— | ——— |
漂浮疗法:
漂浮舱的主要好处是缓解精神焦虑和肌肉紧张。 由于泻盐和水溶液的浮力,您可以在漂浮时充分放松所有肌肉,这类似于体验零重力。
漂浮在水箱中还可以缓解偏头痛,缓解压力和解毒,因为泻盐中的镁含量很高,可以去除体内的有害物质,如自由基。