分子式 : MgSO4 · nH2O (n=0,1,2,3,4,5,6,7)
分子量 : 120.37+18n (n= 0,1,2,3,4,5,6,7)
CAS No: 10034-99-8 (MgSO4·7H2O) 7487-88-9 (MgSO4 ) 15320-30-6 (Dried MgSO4)
14168-73-1 (MgSO4·H2O)
检测方法: GB 26568-2011
等级 | MgSO4·7H2O | MgSO4·5H2O | MgSO4·3H2O | MgSO4·2H2O | MgSO4·H2O | MgSO4 |
项目 | 七水硫酸镁 | 五水硫酸镁 | 三水硫酸镁 | 二水硫酸镁 | 一水硫酸镁 | 无水硫酸镁 |
外观 | 白色结晶 | 白色粉末或结晶 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 | 白色粉末或颗粒 |
主含量 ≥ % | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
硫酸镁≥ % | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
氧化镁≥ % | 16.2 | 19 | 22.7 | 25.3 | 28.6 | 32.6 |
镁≥ % | 9.8 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.8 |
硫≥ % | 12.92 | 14.89 | 18.08 | 20.2 | 22.86 | 26.05 |
pH 值 ( 5% 水溶液 ) | 5.0-10 | 5.0-10 | 5.0-10 | 5.0-10 | 5.0-10 | 5.0-10 |
重金属(Pb) ≤ % | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |
砷 (As) ≤ % | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
镁是植物生长中必需的中量营养元素。它不仅是叶绿素的重要组成成分,对光合作用起着重要的作用;而且是植物体内多种酶代谢的活化剂,对植物体内的氮代谢、碳代谢、脂肪以及活性氧均产生重要的影响。在酸性土、高度淋溶的土壤、沼泽土、砂质土上施用硫酸镁,效果比较显著。
可用于水稻、小麦、棉花、玉米、花生、豆类、烤烟、甘蔗、西红柿、甜菜、油菜、土豆、蔬菜等农作物。能够提高作物叶片的光合作用,促进根系发达,有助于农作物生长提高产量,且能疏松土壤,改善土质。
可用作叶面肥和无土栽培营养液。